Ремонт DSG VW Touran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | ТОЛЧОК 2-1,2-3 ЩЕЛЧКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ 4-3, ЗАДУМЧИВОСТЬ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ, ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ ПРИ НАБОРЕ С МЕСТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Volkswagen Touran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | DQ250 (02E) DSG6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 345 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Замена сцепления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт мехатроника DSG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Соленоид регулировки давления | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Соленоид охлаждения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансмиссионное масло UNIL MATIC DCT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Муфта многодисковая | 1 |
Ремонт ДСГ Фольксваген Туран