Ремонт вариатора Audi A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Дергается на низких скоростях | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Audi A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 0AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 133 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Замена свечей зажигания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Масло | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Свеча зажигания | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Катушка зажигания Audi | 1 |
Ремонт вариатора Ауди А5