Ремонт АКПП Volvo XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | 2-3-4-я передача,неверное передаточное отношение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Volvo XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 4T65E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 340 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лента тормозная (задняя) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Лента тормозная (передняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Набор шайб | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Планетарка передняя №40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Масло | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ступица №305 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | барабан №5837 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | шайба №1299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | подшипник №6544 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | датчик давления | 1 |
Ремонт АКПП Вольво ХС90