| Ремонт АКПП Volvo C30, C30R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | НА МАЛЫХ ПЕРЕДАЧАХ НЕТ ТЯГИ. НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКПП. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Volvo C30, C30R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | Powershift 6DCT450 MPS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 83 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт мехатроника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Замена сцепления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Замена заднего сальника коленвала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SRS DSG Масло трансмиссионное Wiolin ATF DCT (1L) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фильтр-картридж | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сцепление восстановленное | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Вольво С30, С70

