Ремонт АКПП Toyota Camry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Посторонний шум если ехать назад сначала,а потом вперед. Буксует. Плавают обороты 30-60 км/ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Toyota Camry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | U760E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 313 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Планетарка передняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Подшипник №465 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Подшипник №6173 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Подшипник №522 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шайба №1015 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шайба №7982 | 1 |
Ремонт АКПП Тойота Камри