| Ремонт АКПП Toyota Camry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | 1-2 ДВОЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, ПРОБУКСОВКА 3-4 НЕ ВКЛЮЧАЯ 4 ПЕРЕДАЧУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Toyota Camry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | U660E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 280 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Замена пыльника ШРУСа | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Востановление: передней части корпуса, задней части корпуса * | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Подшипник 465 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Подшипник 6173 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Шайба 7982 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Шайба 1015 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Корпус коронной шестерни 364 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Гидроблок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пыльник ШРУСа | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Тойота Камри

