Ремонт АКПП Skoda Superb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Пробуксовка с 3 на 4 с 5 на 6 после трех тысяч обороты до отсечки автомобиль не едет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Skoda Superb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 09G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 155 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Механический ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Передний планетарный ряд 09G 5 сателлитов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сальник масляного насоса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фрикционный диск К2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр, тип 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сальник привода правого, левого | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Фрикционный диск B1 184x1.7x40T | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фрикционный диск K1 147x1.5x56T | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SRS Масло трансмиссионное Wiolin ATF III MV | 8 |
Ремонт АКПП Шкода Суперб