| Ремонт АКПП Skoda Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | В АВАРИЮ ПАДАЕТ. ПИНАЛАСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Skoda Rapid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 09G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 160 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Установка дополнительного охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Планетарка задняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Комплект соленоидов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Радиатор охлаждения АКПП (дополнительный / трубчатый) (19 мм / 254 мм / 394 мм) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пластина переходная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Шкода Рапид

