| Ремонт АКПП Skoda Octavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | БУКСУЕТ. НЕТ ТЯГИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Skoda Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 09G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Установка дополнительного охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Планетарка передняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Планетарка задняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Масло | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Развал-схождение | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Шиномонтаж | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Штуцер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Опора редуктора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Опора двигателя задняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Опора двигателя правая | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Шкода Октавия

