Ремонт DSG Skoda Octavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал, Неисправен блок управления, Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Skoda Octavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 0AM (DQ200) DSG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 170 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Диагностика электронная | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт мехатроника DSG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | АКБ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сцепление | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | вилка 6-R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Маховик | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Блок управления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Антифриз | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Масло ДВС | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SRS Масло трансмиссионное Getriebefluid 5L 75W-90 (GL-4) (208L) | 2 |
Ремонт ДСГ Шкода Октавия