| Ремонт АКПП Renault Duster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | рывки на прогретой и холодной АКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Renault Duster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | AL4 DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 120 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лента тормозная (задняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Лента тормозная (передняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Масло | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Стопор барабана Е | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Уплотнительное кольцо барабана Е | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Рено Дастер

