| Ремонт вариатора Peugeot 4008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Дергается на холодной и прогретой АКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Peugeot 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | JF011E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 148 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ролики конусные | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Клапан насоса ремонт | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт вариатора Пежо 4008

