Ремонт вариатора Nissan X-Trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | А\М БЕЗ ДВИЖЕНИЯ.1000 км назад была замена масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Nissan X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | JF011E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 167 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Установка дополнительного охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | конус ведущий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ролики конусные | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | лапка степ-мотора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | клапан насоса номинал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Радиатор охлаждения АКПП (дополнительный / трубчатый) (19 мм / 254 мм / 394 мм) | 1 |
Ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл