Ремонт вариатора Nissan Teana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | АКПП без движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Nissan Teana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | JF011E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 184 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремень приводной (12 соединительных лент) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Клапан масляного насоса (ремонтный) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Конус ведущий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр внутренний | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Комплект фрикционных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фильтр картридж | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шарик шкива вариатора | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ролик шкива вариатора (металлический, 6,0 мм) | 3 |
Ремонт вариатора Ниссан Теана