Ремонт вариатора Nissan Murano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Ошибки: P0868 Давление жидкости низкое, P0746 Электромагнитный клапан управления давлением A; 16 934 / P0550 Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Nissan Murano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | JF010E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 149 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Установка дополнительного охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Масло | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Радиатор кондиционера | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Радиатор АКПП | 1 |
Ремонт вариатора Ниссан Мурано