| Ремонт вариатора Mitsubishi Outlander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | ОБОРОТЫ РОСТУТ, НО ДИНАМИКИ НЕТ ПОСЛЕ 3000 ОБ\МИН. ГОРИТ ЧЕК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | JF011E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 162 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | конус ведущий | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ролики конусные | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Радиатор кондиционера | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт вариатора Митсубиси АСХ, Аутлендер

