| Ремонт АКПП Mercedes G500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Ездила на 1 и на задней. После а/м вообще перестала ехать., были пинки в положении драйв | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Mercedes-Benz G500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 722.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 241 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Замена сальника коленвала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Подшипник межваловый 28х23х10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пластина масляного насоса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гидротрансформатор | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Соленоид блокировки | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Соленоид давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сальник коленвала задний | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Мерседес Г500 722.6

