Ремонт АКПП Mazda CX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Толчки и удары с паркинга на D,с 5-4 задержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Mazda CX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | TF80SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 86 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Установка дополнительного охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Снятие и установка гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дополнительный радиатор охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Соленоиды | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Масло | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр | 1 |
Ремонт АКПП Мазда СХ-9