Ремонт вариатора Nissan X-Trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Пробуксовки и рывки, ошибки на панели приборов, иногда падает в аварийный режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Nissan X-Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | JF016E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 51 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фильтр,тип 1 15 мм | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фильтр- картридж JF015E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сальник гидротрансформатора (66x50x7) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Клапан масляного насоса (ремонтный) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ремень приводной (12 кольцевых соединительных лент) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гидроблок (тип 1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сальник привода левого, правого 56x39x13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сальник привода правого 56х32х13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Фрикционный диск Forward 138x1.5x36T | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ATF CVT | 9 |
Ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл