| Ремонт АКПП Jaguar XF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | ПИНКИ НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ. ПОСТОРОННИЙ ШУМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Jaguar XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF6HP26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 175 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | пружинная шайба №1239 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Масло | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Гидроаккумулятор | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сепараторная пластина | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Ягуар

