| Ремонт АКПП Citroen C5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | течь из АКПП, посторонний шум, пробуксовки и рывки при переключении передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Citroen C5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | DP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 246 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Замена заднего сальника коленвала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Установка дополнительного радиатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лента тормозная (задняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Лента тормозная (передняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дифференциал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Масло | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Сальник коленвала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Датчик давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Ситроен С5

