| Ремонт АКПП Chevrolet Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симптомы: | Выше 3 передачи не едет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Chevrolet Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 6T40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 77 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Прошивка, обновление програмного обеспечения ЭБУ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | блок солинойдов черные | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | пружинная шайба №1239 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | барабан 456 и 35R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | стопорное кольцо №8873 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Шевроле Орландо

