Ремонт АКПП Chevrolet Cruze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | ТОЛЧКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 5 ИЛИ 6 ПЕРЕДАЧИ,ТОЛЧКИ В ДРАЙВЕ СТОЯ НА МЕСТЕ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Chevrolet Cruze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 6T40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 222 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Блок соленоидов с блоком управления (14 контакты) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сальник привода левого | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сальник привода правого | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Барабан | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подшипники | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Насос масляный | 1 |
Ремонт АКПП Шевроле Круз