| Ремонт АКПП BMW X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Пробуксовки передач во всех режимах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | BMW X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF6HP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 158 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Замена троса переключения передач | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | пружинный диск №1239 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | гидроаккумуляторы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | сепараторная пластина №А065 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП БМВ Х6

