Ремонт АКПП BMW X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | Не переключает передачи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | BMW X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 5L40E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Замена заднего сальника коленвала | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Масло | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ступица насоса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Заморозка | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сальник коленвала | 1 |
Ремонт АКПП БМВ Х5