| Ремонт АКПП BMW X3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | При резком ускорении переходит в аврийный режим на 2 или 3 и на 4 или 5, выбивает заднюю пробуксовка. Без разницы на горячую на холодную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | BMW X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 6HP19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 241980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гидроблок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП БМВ Х3

