Ремонт АКПП Audi TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | На холодную нет проблем, нагревается - начинаются пинки 1-2 2-3 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Audi TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 09G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 224000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Соленоиды ком- т | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Рем. комплект | 1 |
Ремонт АКПП Ауди ТТ