Ремонт вариатора Audi A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | НА ГОРЯЧУЮ ТРОГАЕТСЯ С 5000 ОБОРОТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 0AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 203 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цепь вариатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Масло (CVT) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Оверол | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Отметчик | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Эжекционный насос | 1 |
Ремонт вариатора Ауди А4