| Ремонт АКПП Audi A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Посторонний шум из АКПП; при торможении удар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF5HP19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 260 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Дополнительные слесарные работы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Замена опоры АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Замена Опоры ДВС | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Ед.изм. | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | гидроаккумуляторы 5шт | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Ауди А4

