Ремонт DSG Audi A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симптомы: | АКПП в аварийном режиме.При трогании и при торможении 1,2 толчки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль: | Audi A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель АКПП | 0B5 (DL501) DSG7 S-tronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег | 122 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ремонт мехатроника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Фильтр картридж | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сцепление | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Комплект соленоидов ( 4 шт.) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Модуль датчиков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Масло 75w-90 | 6 |
Ремонт АКПП Ауди А4