| Ремонт DSG Audi A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Мехатроник не создает давление, поэтому не дает переключить передачи. Диски фрикционные свободно вращаются на корзине. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Audi A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 0CW DSG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гос. номер | 137900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт мехатроника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прошивка программного обеспечения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сцепление | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Масло в мехатроник | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Плата управления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рем. комплект мехатроника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ДСГ Ауди А1

