АКПП | Стоимость работ, руб. | Наружный фильтр, фильтр-картридж, руб. | Внутренний фильтр, руб. | Прокладка поддона, руб. | Требуется масла, л. | Стоимость масла за 1 литр, руб. | Итоговая стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSG6 02E DQ250 | 2600 | 1500 | Не меняется | - | 6 | 2400 | 18500 | |
DSG7 DQ500 | 2600 | 1500 | Не меняется | - | 6 | 2400 | 18500 | |
DSG7 0CK, 0CL | 2600 | Не меняется | - | 5 л. в мехатроник + 5 л. в мех.часть | 2400 руб/л. в мехатроник + 2800 руб/л. в механическую часть | 28600 | ||
DSG7 0AM DQ200 | 2600 | - | - | - | 1 л. в мехатроник + 2 л. в механическую часть | 2400 ₽ /л. в мехатроник + 2800 ₽ /л. в механическую часть | 10600 | |
DSG7 DL501 0B5 S-TRONIC | 3700 | 1500 | 2200 | 1800 | 7 л. в мехатроник + 6 л. в механическую часть | 2400 руб/л. в мехатроник + 2800 руб/л. в механическую часть | 42800 | |
Powershift 6DCT450 MPS6 | 2600 | 1800 | - | - | 7 | 2400 | 21200 | |
Powershift 6DCT250 | 2600 | - | - | - | 2 л. в механическую часть | 2800 | 8200 | |
Вариатор 0AW VL381 | 2600 | - | - | - | 6 | 1940 | 17640 | |
Вариатор 0AW VL381 если менять фильтр-картридж | 3700 | 3400 | - | - | 6 | 1200 | 18740 | |
Вариатор 01J | 2600 | - | - | - | 6 | 1940 | 14240 | |
Вариаторы Toyota K113, K114… | 2600 | - | 1800 | 1300 | 4 | 1200 | 10500 | |
Вариатор JF010E | 3700 | 1500 | 2200 | 1500 | 6 | 1940 | 20540 | |
Вариатор JF011E | 3700 | 1500 | 2200 | 1500 | 6 | 1940 | 20540 | |
Вариатор JF011E без замены фильтра тонкой очистки | 3700 | - | 2200 | 1500 | 6 | 1940 | 19040 | |
Вариатор JF015E | 3700 | 1500 | 2200 | 1500 | 5 | 1940 | 18600 | |
Вариатор JF016E | 3700 | 1500 | 2200 | 1500 | 6 | 1940 | 20540 | |
Вариатор JF017E | 3700 | 1500 | 2200 | 1500 | 6 | 1940 | 20540 | |
4T65E 4-ступ. Volvo XC90 | 3700 | - | 2200 | 2000 | 7 | 1400 | 17700 | |
5-ступ. АКПП Aisin AW55-51SN | 2600 | - | - | - | 4 | 1550 | 8800 | |
Aisin 09D TR-60SN, 0C8 Touareg, Cayenne, Q7 | 3700 | - | 2400 | 2200 | 7 | 1550 | 19150 | |
Aisin TF-80, TF-81, TF-70 | 2600 | - | - | - | 3 | 1550 | 7250 | |
Aisin 09G VW, Audi, Skoda, Seat | 3700 | - | 2200 | 2200 | 5 | 1550 | 15850 | |
5-ступ. АКПП Toyota U150E, U250E | 3700 | - | 2200 | - | 5 | 1400 | 12900 | |
6-ступ. АКПП Toyota U660E, U760E | 3700 | - | 2400 | 1600 | 5 | 1550 | 15450 | |
4-ступ. Hyundai Kia F4A41, F5A51 | 2600 | - | - | - | 4 | 1400 | 8200 | |
4-ступ. АКПП Hyundai Kia A4CF1, A4CF2 | 2600 | - | 1800 | 1500 | 4 | 1400 | 11500 | |
4-ступ. АКПП Hyundai Kia A6MF1, A6MF2 | 2600 | - | - | - | 5 | 1400 | 9600 | |
AL4, DP0, AL8, DP2, DP8 | 2600 | - | - | - | 4 | 1400 | 8200 | |
5-ступ. АКПП Jatco Nissan RE5R05A | 2600 | - | Меняется только со снятием гидроблока | 1500 | 6 | 1550 | 13400 | |
GM Шевроле, Опель: 6T30, 6T40, 6T45 | 2600 | - | - | - | 5 | 1550 | 10350 | |
5L40E | 3700 | - | 2200 | 2300 | 6 | 1550 | 17500 | |
5-ступ. АКПП Mercedes-Benz 722.6 | 3700 | - | 2200 | 2200 | 6 | 1550 | 17400 | |
7-ступ. АКПП Mercedes-Benz 722.9 | 3700 | - | 2400 | 2200 | 6 | 1550 | 17600 | |
Mercedes-Benz CLA, GLA: 724.0 DSG 7G-DCT | 3700 | 3400 | 4300 | - | 6 | 2400 | 25800 | |
ZF 4HP… | 3700 | - | 2200 | 1800 | 5 | 1400 | 14700 | |
ZF 5HP… | 3700 | - | 2200 | 1500 | 7 | 1550 | 18250 | |
VAG ZF 6HP28, 6HP26 | 3700 | - | 3400 | 1500 | 7 | 1550 | 19450 | |
BMW Land Rover ZF 6HP26, 6HP28 | 3700 | - | 12000-17000 (поддон + прокладка + фильтр) | - | 7 | 1550 | ~ 30000 | |
VAG ZF 8HP.. | 3700 | - | 2400 | 1500 | 7 | 1550 | 18450 | |
BMW, Land Rover ZF 8HP.. | 3700 | - | 12000-17000 (поддон + прокладка + фильтр) | 7 | 1550 | ~ 30000 | ||
ZF 9HP48 | 2600 | - | - | - | 6 | 1550 | 11900 | |
5L40E | 3700 | 1500 | - | 2300 | 6 | 1550 | 16800 | |
6F35 | 2600 | - | - | - | 5 | 1550 | 10350 | |
PDK Porsche Panamera | 2600 | - | Фильтр-поддон 16000 | - | 9 | 2800 | 43800 |
- Главная
- Услуги
- ПРИМЕРЫ РЕМОНТОВ
- Вариаторы
- Роботы
- Классические АКПП
- Aisin
- ZF
- Toyota
- Mercedes-Benz
- Hyundai, KIA
- Peugeot, Citroen, Renault
- GM, Ford, BMW, Volvo, Opel
- Nissan, Infiniti
- Honda
- Цены
- Видео
- Статьи
- Вопрос-ответ
- Контакты