| Ремонт DSG VW Golf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик: | НЕТ ЧЕТНЫХ И ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Volkswagen Golf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 0AM (DQ200) DSG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 130 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Замена сцепления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Адаптация | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сцепление | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Масло | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Маховик | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ДСГ Фольксваген Гольф

