| Ремонт АКПП Volvo XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ГУЛ В РАЙОНЕ АКПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Volvo XC90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | AW55-50SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Переборка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Установка дополнительного радиатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Ед.изм. | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Лента тормозная (задняя) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Планетарка задняя | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оверол | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Вольво ХС90

