| Ремонт АКПП Toyota RAV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Вибрация от 40-60,пинок 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Toyota RAV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | U760E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 155 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Механический ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дифференциал | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Масло | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Опорный диск | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | подшипник №6173 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | подшипник №465 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Клапан гидроблока | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Тойота РАВ4

