| Ремонт вариатора Renault Fluence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | не едет после прогрева, рывки и пинки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Renault Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | JF015E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 110 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Механический ремонт CVT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Насос маслянный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Оверол | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Переходная пластина на доп радиатор с установкой | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Масло CVT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | фильтр катридж | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | фильтр основной | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт вариатора Рено Флюенс

