| Ремонт АКПП Chevrolet Epica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик: | БЫЛ УДАР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ, СЕЙЧАС ЗАДНЕЙ НЕТ, ПРИ НАГРЕВЕ БЫЛИ РЫВКИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ, ПОСТОРОННИЙ ШУМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Chevrolet Epica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 6T40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 137 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Блок соленоидов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Втулку насоса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Барабан 4-5-6 3-5-R | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Пружинная шайба №1239 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Шевроле Эпика

