| Ремонт АКПП BMW X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | Толчок при переключении с 1-2, при торможении толчок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | BMW X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF6HP26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 167 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка мехатроника | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладка поддона | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Фильтр | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Гидроаккумулятор | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект соленоидов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Масло | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП БМВ Х5

