| Ремонт АКПП BMW 525i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | ПАДАЕТ В АВАРИЮ. ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | BMW 525i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF6HP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 158 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Комплект соленоидов (тип 5, 9 шт: 3 жёлтых, 2 синих, 2 оранжевых, 1 чёрный, 1 зелёный) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Масляный фильтр с поддоном (24 отв.) (БМВ) ZF6HP19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SRS Масло трансмиссионное Wiolin ATF III MV | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП БМВ 525

