| Ремонт вариатора Audi A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | При старте дергает,вибрации.Иногда при торможении вибрация. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Audi A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | 0AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 155 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Чистка радиаторов охлаждения | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шлифовка ведомого конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шлифовка ведущего конуса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фильтр АКПП (внешний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ремень | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Регулятор давления | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Инжекционный насос | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Отметчики | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт вариатора Ауди А6

