| Ремонт АКПП Land Rover Range Rover Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ВЫШЕ 3 НЕ ПЕРКЛЮЧАЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | Land Rover Range Rover Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF6HP26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 160 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Снятие и установка АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект стальных дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Соленоид | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Масло | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | гидроаккумуляторы | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | сепараторная пластина | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт

