| Ремонт АКПП BMW X5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Симптомы: | В реверсе пытается ехать и вперед и назад,в нейтрали едет впред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль: | BMW X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель АКПП | ZF8HP70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробег | 198000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт гидротрансформатора | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт гидроблока | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ремонт АКПП | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Прокладочный комплект | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Комплект фрикционых дисков | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Комплект поршней | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фильтр АКПП (внутренний) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Набор втулок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Масло | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | алюминевый хаб ступицы д | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | сталь пакета Е и С 9шт. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт АКПП БМВ Х5

